Рукава напорные
Класс Ш (абразивные материалы)
Цена за пог.м, включая НДС
Длина 20 м
По запросу
Класс Ш (абразивные материалы)
Цена за пог.м, включая НДС
ГОСТ 18698-79
По запросу
Класс Ш (абразивные материалы)
Цена за пог.м, включая НДС
Длина 20 м
По запросу
Компания «Химпродукция» предлагает купить напорные шланги по оптовой цене. Подробную информацию по наличию нужного количества резиновых напорных рукавов на складе в Екатеринбурге вы можете уточнить по телефону +7 (343) 278-65-38.
Наши менеджеры проконсультируют вас по доступным способам оплаты и уточнят актуальные сроки доставки по Свердловской области и в другие регионы РФ.
Условное обозначение напорных рукавов
Класс рукава (В) – Рабочее давление, МПА (1,0) – Внутренний диаметр, мм (25)
Рукава напорные предназначены для работы в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, газов и сыпучих материалов.
Классификация резиновых напорных шлангов
Класс | Рабочая среда | Рабочее давление, МПа | Внутренний диаметр, мм |
---|---|---|---|
Б (I) | Бензины, керосины, минеральные масла на нефтяной основе | 0,63 | 9,5; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 27; 32; 38; 40; 50; 54; 60; 63; 75; 90; 100; 125; 150; 158; 200 |
1,0 | 9,5; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 27; 32; 38; 40; 50; 54; 60; 63; 75; 90; 100; 125; 142; 150; 158; 200 | ||
1,6 | 9,5; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 27; 32; 38; 40; 50; 54; 60; 63; 75; 100; 125; 150 | ||
2,0 | 9,5; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 27; 32; 38; 40; 50; 54; 60; 63; 75 | ||
0,2 | 70 | ||
2,5 | 38 | ||
В (II) | Вода техническая (без присадок), растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20% (кроме растворов азотной кислоты) | 0,63 | 9,5; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 27; 32; 38; 40; 50; 54; 60; 63; 75; 90; 100; 125; 150; 158; 200 |
1,0 | 9,5; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 27; 32; 38; 40; 50; 54; 60; 63; 75; 90; 100; 125; 150; 158; 200 | ||
1,6 | 9,5; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 27; 32; 38; 40; 50; 54; 60; 63; 75; 100; 125; 150; 200 | ||
2,0 | 9,5; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 27; 32; 38; 40; 50; 54; 60; 63; 75 | ||
0,2 | 70 | ||
ВГ (III) | Горячая вода | 0,63 | 90, 200 |
1,0 | 10, 12, 44; 16; 18; 20; 25; 32; 38; 50; 100; 125 | ||
1,6 | 16; 18; 20; 25; 32; 38; 50; 100; 125; 150 | ||
2,0 | 18; 20; 25; 38; 50 | ||
Г(IV) | Воздух, углекислый газ, азот и др. инертные газы | 0,63 | 90, 200 |
1,0 | 10; 12; 44 | ||
1,6 | 16; 18; 20; 25; 32; 38; 50; 100; 125; 150 | ||
2 | 18; 25; 38; 50 | ||
Ш(VIII) | Абразивные материалы (песок от пескоструйных аппаратов), слабощелочные и слабокислые растворы для штукатурных и малярных работ. | 0,63 | 10; 12; 125; 150; 75; 100; 150; 200 |
1,0 | 10; 12; 125; 150 | ||
1,6 | 10; 12; 125; 150 | ||
2 | 16; 18; 20; 25; 32; 38; 40; 50; 63 | ||
Пар-1(X) | Насыщенный пар | 0,3 | 12; 16; 18; 20; 25; 32; 38; 40; 50 |
Пар-2(X) | Насыщенный пар | 0,8 | 12; 16, 18, 20, 25, 32, 38, 40, 50; 63; 150; 200 |
Длина напорных шлангов
- при диаметрах 16 – 63 мм – до 20 м;
- при диаметрах 9,5 – 14 мм – до 2,5 м;
- при диаметрах 75 – 200 мм – до 6 м.